WVV - Hallenplan
| 31.01.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 14:00-19:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| ||||||||||
| 10:30 |
| ||||||||||||
| 12:00 |
|
|
| ||||||||||
| 14:30 |
|
|
| ||||||||||
| 17:00 |
|
|
| ||||||||||
| 31.01.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 14:00-19:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| ||||||||||
| 10:30 |
| ||||||||||||
| 12:00 |
|
|
| ||||||||||
| 14:30 |
|
|
| ||||||||||
| 17:00 |
|
|
| ||||||||||