WVV - Hallenplan
| 21.12.2025 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 14:00-22:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
| 09:00 |
|
| |||||||||||
| 11:30 |
|
| |||||||||||
| 14:00 |
|
|
| ||||||||||
| 16:30 |
|
|
| ||||||||||
| 19:00 |
|
|
| ||||||||||
| 21.12.2025 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 14:00-22:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
| 09:00 |
|
| |||||||||||
| 11:30 |
|
| |||||||||||
| 14:00 |
|
|
| ||||||||||
| 16:30 |
|
|
| ||||||||||
| 19:00 |
|
|
| ||||||||||